| NO | DESCRIPCIÓN | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | ||||||||||||||||||||
| A1-1 | MONTAJE DEL MARCO DE X | 1 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-2 | MONTAJE DEL MARCO DE Y | 2 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-3 | MONTAJE DE LA CABEZA | 1 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-4 | MONTAJE DEL ESTANTE | 1 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-5 | EL ALIMENTADOR DESBLOQUEA EL MONTAJE DEL CABLE | 2 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-6 | ASAMBLEA DE LA ANC | 1 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-7 | CAJA DE LA DESCARGA | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| A1-8 | MONTAJE DE RESPALDO DE LA TABLA | 1 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| A1-9 | MONITOR (TFT LCD) | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | OPCIÓN | CONTROL | |||||||||||||||||||||
| A2-1 | ASAMBLEA DE VISION DE LA ETAPA | FOV MEGA 35 MILÍMETROS | □ | |||||||||||||||||||||
| FOV MEGA 45 MILÍMETROS | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-2 | ASAMBLEA DE VISION DEL VUELO | FOV MEGA 16 MILÍMETROS | □ | |||||||||||||||||||||
| FOV MEGA 25 MILÍMETROS | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-3 | MONTAJE DEL BASTIDOR BASE | ALTURA | 900 | □ | ||||||||||||||||||||
| 950 | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-4 | MONTAJE DEL TRANSPORTADOR | ESTÁNDAR | L A R | □ | ||||||||||||||||||||
| R A L | □ | |||||||||||||||||||||||
| DE LARGO | L A R | □ | ||||||||||||||||||||||
| R A L | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-5 | BASE DEL ALIMENTADOR | FRENTE | ESTÁNDAR | □ | ||||||||||||||||||||
| ATRACAR EL CARRO | □ | |||||||||||||||||||||||
| PARTE POSTERIOR | ESTÁNDAR | □ | ||||||||||||||||||||||
| ATRACAR EL CARRO | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-6 | LAS TIC | LAS TIC | □ | |||||||||||||||||||||
| SEMI | □ | |||||||||||||||||||||||
| NO LAS TIC | □ | |||||||||||||||||||||||
| A2-7 | VOLTAJE | 200V | □ | |||||||||||||||||||||
| 208V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 220V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 240V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 380V | □ | |||||||||||||||||||||||
| 415V | □ | |||||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | ||||||||||||||||||||
| B1-1 | PIN DE RESPALDO | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-2 | LÁMPARA DE LA TORRE [PRE-P-B-302-RYG (474)] | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-3 | EQUIPO DE LIMPIEZA - CAJA DEL CASO - LÍQUIDO DE LAVADO - SELECCIÓN DEL ALGODÓN - GUANTE GRABADO EN RELIEVE - ULTRACLEAN - CEPILLO (1") - AIR-BLOWER | 1 | FIJE | |||||||||||||||||||||
| B1-4 | BASE DEL TECLADO | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| SOPORTE DE LA BASE DEL TECLADO | 2 | EA | ||||||||||||||||||||||
| B1-5 | MONTAJE DEL BRAZO DEL MONITOR | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-6 | CAJA DE LA DESCARGA | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-7 | DESCARGA BOX2 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-8 | FUSIBLE [250V 5A] | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-9 | FUSIBLE [250V 10A] | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-10 | CAJA DE LA SACUDIDA (SM321) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-11 | ELEMENTO FILTRANTE [IF-M5-60-Z-ELEMENT] | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-12 | MEMORIA USB [TS128MJF120] | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-13 | MINI TECLADO DEL EJE DEL USB | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-14 | RATÓN ÓPTICO | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-15 | ALFOMBRILLA DE RÁTON - ÓPTICA | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-16 | MONTAJE DEL CABLE DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-17 | TUBO DEL SILICIO (NEGRO) | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-18 | MONTAJE DEL CABLE DE SMEMA | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-19 | BOLA DE ACERO | 20 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-20 | ESPRAY DEL REMOVEDOR DE LA ETIQUETA ENGOMADA | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-21 | TRI-FLOW | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B1-22 | SISTEMA MANUAL | COREANO | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||
| INGLÉS | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||||
| CHINO | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||||
| B1-23 | BIBLIOTECA DE LA PIEZA DE VISION | COREANO | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||
| INGLÉS | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||||
| CHINO | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | ||||||||||||||||||||
| B1-24 | SISTEMA DE HERRAMIENTA [J9064035B] | CAJA DE HERRAMIENTAS [J-402 (420*220*210)] | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| SISTEMA de T-WRENCH (2,2.5, 3,4,5 milímetros) | 1 | FIJE | ||||||||||||||||||||||
| DESTORNILLADOR de la PRECISIÓN (6 PC) | 1 | FIJE | ||||||||||||||||||||||
| CONDUCTOR (150 milímetros) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| LLAVE INGLESA del MONO (150 milímetros) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| LLAVE INGLESA (46 milímetros) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| LLAVE INGLESA INDEFINIDO DOBLE (8*9 milímetros) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| LLAVE INGLESA (7 milímetros) | 1 | EA | ||||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | ||||||||||||||||||||
| B2-1 | MONTAJE DE LA BOCA CN040 | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-2 | MONTAJE DE LA BOCA CN065 | 6 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-3 | MONTAJE DE LA BOCA CN140 | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-4 | MONTAJE DE LA BOCA CN220 | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-5 | MONTAJE DE LA BOCA CN400 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-6 | MONTAJE DE LA BOCA CN750 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-7 | MONTAJE DE LA BOCA CN1100 | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-8 | MONTAJE DE LA HERRAMIENTA DE LA CALIBRACIÓN | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B2-9 | PLACA DE LA CALIBRACIÓN | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | ||||||||||||||||||||
| B3-1 | WINDOWS XP [INTEGRADO] | WINDOWS XP | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| B3-2 | MONTAJE DEL CD DEL PROGRAMA DEL MMI | CD DEL PROGRAMA DEL MMI | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | ||||||||||||||||||||
| B4-1 | MONTAJE DE TRAZADO LIGERO DE LA HERRAMIENTA (MOSCA) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-2 | MONTAJE DE TRAZADO LIGERO DE LA HERRAMIENTA (ARREGLO) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-3 | LOS USUARIOS DEL CARRO DEL MUELLE DEL SM DIRIGEN (ATRACANDO LA OPCIÓN) | COREANO | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||
| INGLÉS | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||||
| B4-4 | MANUAL DEL SISTEMA DEL ALIMENTADOR DE LAS TIC | COREANO | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||
| INGLÉS | 1 | LIBRO | ||||||||||||||||||||||
| B4-5 | PIN DE RESPALDO (TRANSPORTADOR: DE LARGO, GRANDE) | 2 | EA | |||||||||||||||||||||
| B4-6 | CAJA 2 (TRANSPORTADOR DE LA DESCARGA: ESTÁNDAR, LARGOS) | 1 | EA | |||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | |||||||||||||||||||
| C1-1 | FOTOSENSOR (PERO) [EE-SX670A] | J3212002A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-2 | FOTOSENSOR (TRANSPORTADOR, BASE) DEL ALIMENTADOR [EE SX672A] | J3212004A | 5 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-3 | FOTOSENSOR (XY) [EE-SX674 (OMRON)] | J3212022A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-4 | FOTOSENSOR MICRO (HEAD/R) [PM-L24] | J3212027A | 3 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-5 | FOTOSENSOR MICRO (HEAD/Z) [PM-U24] | J3212048A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-6 | FOTOSENSOR (TRANSPORTADOR) [E3S-LS3N] | J3211048A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-7 | SENSOR FOTOELÉCTRICO (TRANSPORTADOR) [BYD30-DDT] | J3211032A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-8 | CORREA DENTADA (HEAD/Z) [384-1.5GT-9] | J6602076A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-9 | CORREA DENTADA (HEAD/R) [236-2GT-4] | J6602077A | 3 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-10 | CORREA DENTADA (HEAD/MIRROR) [267-3GT-6] | J66021004A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-11 | BELT_WORK MAM-5P-1550-6W | J66021006A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-12 | BELT_SHUTTLE_1650 MAM-5P-1169-6W | J66021008A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-13 | ESPEJO PLEGABLE | J67551001A | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C1-14 | PIN DE RESPALDO | J7500003B | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| NO | DESCRIPCIÓN | NÚMERO DE PARTE | Q'TY | UNIDAD | CONTROL | |||||||||||||||||||
| C2-1 | MONTAJE DE LA BOCA CN020 (ÚNICO FOV DE VISION DEL VUELO 10) | J90551006A | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-2 | MONTAJE DE LA BOCA CN030 (ÚNICO FOV 16 DE VISION DEL VUELO) | J90550133D | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-3 | BOCA (CN040) | J9055134C | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-4 | BOCA (CN065) | J9055136C | 6 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-5 | BOCA (CN140) | J9055256A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-6 | BOCA (CN220) | J9055351A | 2 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-7 | BOCA (CN400N) | J90550258B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-8 | BOCA (CN750) | J9055259B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| C2-9 | BOCA (CN1100) | J9055260B | 1 | EA | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE LA BOCA | CN020 | CN030 | CN040 | CN065 | ||||||||||||||||||||
| ASPECTO | ||||||||||||||||||||||||
| DIÁMETRO EXTERNO | Φ0.5 | Φ0.6 | Φ0.75 | Φ1.2 | ||||||||||||||||||||
| DIÁMETRO INTERNO | Φ0.16 | Φ0.28 | Φ0.38 | Φ0.65 | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE LA BOCA | CN140 | CN220 | CN400 | CN750 | ||||||||||||||||||||
| ASPECTO | ||||||||||||||||||||||||
| DIÁMETRO EXTERNO | Φ2.2 | Φ3.6 | Φ6.2 | Φ9.0 | ||||||||||||||||||||
| DIÁMETRO INTERNO | Φ1.4 | Φ2.2 | Φ4.0 | Φ7.5 | ||||||||||||||||||||
| NOMBRE DE LA BOCA | CN1100 | CALIB. HERRAMIENTA | ||||||||||||||||||||||
| ASPECTO | ||||||||||||||||||||||||
| DIÁMETRO EXTERNO | Φ12.7 | Φ13.0 | ||||||||||||||||||||||
| DIÁMETRO INTERNO | Φ11.0 | |||||||||||||||||||||||
| D2. FORMA DE LA HERRAMIENTA | ||||||||||||||||||||||||
| BOCA DE LA CALIBRACIÓN | Herramienta de la calibración (boca) para la MÁQUINA | |||||||||||||||||||||||
| PLACA DE LA CALIBRACIÓN | Herramienta de la calibración para la ETAPA y la CÁMARA FIDUCIAL | |||||||||||||||||||||||
| TOOL1 DE TRAZADO LIGERO | Tool1 de TRAZADO LIGERO para la CÁMARA de la ETAPA | |||||||||||||||||||||||
| TOOL2 DE TRAZADO LIGERO | Tool2 de TRAZADO LIGERO para la CÁMARA QUE VUELA | |||||||||||||||||||||||
 





