Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | FUJI |
Número de modelo: | NXT Cabeza de la boquilla tipo H24 S |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de papel |
Tiempo de entrega: | dentro de 1 a 5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Nombre de la parte: | NXT Cabeza de la boquilla tipo H24 S | Número de la parte: | 2AGKNX007500 S |
---|---|---|---|
Modelo: | NXT | Marca del producto: | - ¿ Qué es eso? |
Origen: | China. | Máquina: | Máquina FUJI NXT |
Resaltar: | H24A Boquilla de succión de cabeza de trabajo,2AGKNX007500 S Boquilla de succión de la cabeza de trabajo |
El número de unidad de control de las emisiones de gases de efecto invernadero será el número de unidad de control de gases de efecto invernadero.
Información detallada:
1.Marca: Fuji
2.Nombre del producto:NXT Cabeza de la boquilla tipo H24 S
3Número de la parte:2AGKNX007500
4.Lugar de entrega: China
5.Cantidad mínima de pedido: 1 pieza
6- plazo de expedición: 1 a 5 días
Los modelos de boquillas H24 son los siguientes:
2AGKNX005200 | H24 0,3 NXT | R047-003-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX005303 Las demás | H24 0,35 NXT | R047-0035-037 Las pérdidas por pérdidas de crédito |
2AGKNX005400 | H24 0,4 NXT | R047-004-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX005500 | H24 0,5 NXT | R047-005-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX003100 | H24 0,7 NXT | R047-007-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX006300 | H24 0,8 NXT | R047-008-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX003500 | H24 1.0 NXT | R047-010-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX001700 | H24 1.3 NXT | R047-013-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX004000 | H24 1.3M NXT | R047-013M-037 Las empresas de seguros y de seguros |
2AGKNX003700 | H24 1.8 NXT | R047-018-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX004100 | H24 1.8M NXT | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
2AGKNX003900 | H24 2.5 NXT | R047-025-037 Las pérdidas por pérdidas |
2AGKNX001400 Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | H24 2.5G NXT | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2AGKNX004200 | H24 2,5M NXT | Se aplicarán las siguientes condiciones: |
2AGKNX007500 | H24 S NXT | Se aplicarán las disposiciones siguientes: |
2AGKNX007600 | H24 M NXT | Se aplicarán las siguientes medidas: |
2AGKNX007700 | H24 L NXT | R047-018WRL-035: las condiciones de los productos |
2AGKNJ001500 2AGKNX004507 |
H24 IPS NXT y H24 IPS NXT | |
2AGKNX000408 | H24 J34 NXT | |
2AGKNX000508 | H24 J44 NXT |
Modelo de la máquina | Especificación |
H01/H02 | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H08/H12/H12S/H12HS/V12/R12: el contenido de agua en el agua de la fuente | 0.3/0.35/0.4/0.5/0.7/0.8/1.0/1.3/1.8/2.5/3.7/5.0/S(0.6)/M(1.1)/L(1.8)2.5G/3.7G/5.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H04- | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H04SF: el contenido de nitrato de sodio | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H08M | 0.4/0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
H24S | 0.3/0.35/0.4/0.5/0.7/0.8/1.0/1.3/1.8/2.5/S(0.6)/M(1.1)/L(1.8)2.5G/1.3M/1.8M/2.5M |
G04 | 0.3/0.4/0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
DX-R4 | 0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
DX-S1 | 1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/1.3M/1.8M/2.5M |
O sea | 1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G/ |
Se aplicará a los vehículos de las categorías A y B. | 0.4/0.7/1.0/1.3/2.5/3.7/5.0/1.3M/1.8M/2.5M |
Se trata de la XP243E. | 0.7/1.0/1.3/1.8/2.5/3.7/5.0/7.0/10.0/15.0/20.0/2.5G/3.7G/5.0G/7.0G/10.0G/15.0G/20.0G |
Persona de Contacto: Sandy
Teléfono: +8617324492760
Alimentador mecánico de SMT, TIPO N4 del alimentador del palillo de E00407190A0 SFN4AS JUKI
Alimentador 8m m/12m m/16m m de SM421/de SM411 SM para la máquina de Samsung SMT
Alimentador del alimentador JUKI CTFR 8m m de JUKI CF05HPR SMT
Alimentador de la cinta de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8m m con el sensor nuevo 10W original
JUKI 750/760 motor servo E93077250A0 del motor de la cabeza de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Conductor del motor servo P50B02002DXS30 para la original del motor de Samsung CP60L Z AXIS
Motor del conductor Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z AXIS del motor servo de Yamaha YG200
Nueva boca original 501/502/503/504/505/506/507/508 de JUKI para la máquina KE2000
Nuevo original AA08000 de la boca 7,0 de FUJI NXT H01 SMT para la máquina de FUJI SMT
La mini boca negra 00321854 05 SIEMENS de SMT coge la boca 711/911