Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Panasonic |
Número de modelo: | HD&HDP&HDF |
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de papel |
Tiempo de entrega: | dentro de 1 a 5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Nombre de la parte: | Las boquillas de la serie Panasonic | Número de la parte: | Nozzle del dispensador de Panasonic HD&HDP&HDF |
---|---|---|---|
Modelo: | HD | Marca del producto: | Panasonic |
Origen: | China | Máquina: | Máquina de alta definición Panasonic |
Resaltar: | Nozzle del dispensador de HDF de Panasonic,Nozzle del dispensador de la máquina de montaje SMT |
Panasonic HD&HDP&HDF Dispenser Nozzle Accesorios de las máquinas de montaje SMT Serie de boquillas
Las boquillas de la serie PANASONIC:
1.La boquilla de Panasonic está hecha de acero tungsteno original japonés para garantizar que la dureza cumple con los requisitos originales de fábrica, sin deformación.
2El agujero interno de la boquilla se ha pulido con equipos de precisión importados. El cuerpo principal está hecho de acero importado, que ha sido tratado térmicamente y tiene una buena resistencia a la abrasión.
3.La cabeza de la boquilla está hecha de acero de tungsteno, acero de perforación, cerámica y otros materiales, es duradera y nunca es blanca.
4.Boquilla con aspecto exquisito, grabado con láser LOGO.
5- Tiempo de vida útil de más de tres meses.
Dispensador HD&HDF y HDF
Nombre del producto | Número de la parte |
1021570412 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo.0 |
1021570422 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo.0 |
1021570402 | Las pruebas de la composición de las partículas deben realizarse en un lugar de ensayo de las partículas.4 |
1040840014 | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.4 |
1040840034 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo. |
1021570402 | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo.4 |
1021570542 | La velocidad máxima de despegue de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo de ensayo.0 |
1021570552 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo.0 |
1021570562 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo.2 |
1021570572 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo.3 |
1043059700 | El número de unidades de la unidad de ensayo se calculará en función de las características de la unidad de ensayo.3 |
1043059710 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.0 |
1048370220 | El número de unidades de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo de ensayo de la unidad de ensayo.8 |
1048370410 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero.8 |
1048370420 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable.0 |
Persona de Contacto: Sandy
Teléfono: +8617324492760
Alimentador mecánico de SMT, TIPO N4 del alimentador del palillo de E00407190A0 SFN4AS JUKI
Alimentador 8m m/12m m/16m m de SM421/de SM411 SM para la máquina de Samsung SMT
Alimentador del alimentador JUKI CTFR 8m m de JUKI CF05HPR SMT
Alimentador de la cinta de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8m m con el sensor nuevo 10W original
JUKI 750/760 motor servo E93077250A0 del motor de la cabeza de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Conductor del motor servo P50B02002DXS30 para la original del motor de Samsung CP60L Z AXIS
Motor del conductor Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z AXIS del motor servo de Yamaha YG200
Nueva boca original 501/502/503/504/505/506/507/508 de JUKI para la máquina KE2000
Nuevo original AA08000 de la boca 7,0 de FUJI NXT H01 SMT para la máquina de FUJI SMT
La mini boca negra 00321854 05 SIEMENS de SMT coge la boca 711/911