| Nombre De La Marca: | SANYO |
| Número De Modelo: | El TDM-3000 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Tiempo De Entrega: | dentro de 1 a 5 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Sanyo TDM-3000 Dispenser SMT Accesorios de la máquina de montaje
Características de las boquillas SYNYO
1Cuerpo de boquilla de acero inoxidable importado con tratamiento de superficie
2La punta de la boquilla puede usarse un millón de veces sin romperse.
Dispensador TDM-3000
| Nombre del producto | Número de la parte |
| 6300681314 | TDM 3000-DISPENSING NZ 2D/2S 0,8/0,4 P=0 El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero.9 |
| 6300709414 | TDM 3000-DISPENSING NZ 2D/2S 0,8/0,5 P=1.0 |
| 6300651338 | TDM 3000-DISPENSING NZ 2D/2S 0,8/0,5 P=1.3 |
| 6300681352 | TDM 3000-DISPENSING NZ 2D/2S 0,9/0,6 P=1.3 |
| 630 058 1376 | 3003 ((0.96/1.3 P=1.8) |
| 630 066 8490 | 2020 ((0.5/0.8 P=1.4) |
| 630 067 3388 | 2031 ((0.5/0.8 P=1) |
| 630 067 3395 | 2041 ((0.6/0.9 P=1.4) |
| 630 067 3401 | 4001 ((0.5/0.8) |
| 630 067 5757 | 4010 ((0.96/1.3 P=1.5) |
| 630 068 1314 | 1003 ((0.4/0.7 P=0.8)/1680 |
| 630 068 1314 | 1003 ((0.4/0.7 P=0.9)/2125 |
| 630 068 1314 | 1003 ((0.4/0.7 P=0.9) SPECIAL S |
| 630 068 1330 ((B) | 2003 ((0.5/0.8 P=1.3) |
| 630 068 1352 | 2013 ((0.6/0.9 P=1.3) |
| 630 068 5817 | 4021 ((0.4/0.7) |
| 630 068 5830 | 4030(0.96/1.3) |
| 630 069 0347 | 4040 ((0.5/0.6 P=0.6) |
| Las demás empresas |
2050 ((0.5/0.8 P1.3) |
| 630 070 9421 | 3010 ((0.96/1.3 P=1.8) |
| 630 070 9421 | 3020 ((0.96/1.3 P=2) |
| 630 070 9438 | 4050 ((0.4/0.7) |
|
630 071 2391 |
1010 ((0.4/0.7 P=0.9) |
| 630 071 2407 |
2060 ((0.5/0.8 P=1) |
| 630 071 5422 | 2070 ((0.5/0.8 P=1.3) |
| 630 071 6085 | 1020 ((0.4/0.7 P=0.9) |
| 3216 ((0.7/1.0=P=1.2) | |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| PIN de respaldo | |
| PIN de respaldo |