| Nombre De La Marca: | HITACHI |
| Número De Modelo: | GXH-1 y GXH-3 |
| MOQ: | 1 piezas |
| Tiempo De Entrega: | dentro de 1 a 5 días |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
HITACHI GXH-1& GXH-3 Boquilla SMT Accesorios de la máquina de montaje Serie de boquillas
Nozles de la clase GXH-1 y GXH-3
| Nombre del producto | Número de la parte |
| 630 132 2322 ((Z081) | PV01 1.1x0.6/ø0.38 |
| 630 132 9857 ((Z011) | PV02 1,7 x 0,9/ø0.65 |
| 630 133 5407 | PA05 ø2.6/ø2.0 |
| 630 129 2878 | HV01 ø0.6/ø0.4 |
| 630 129 2285 | HV02 ø0,9/ø0.7 |
| 630 129 2892 ((Z071) | HV03 ø1.3/ø0.9 |
| HV04 1.8/1.1 | |
| 630 152 8267 | HV31 ø0.7X0.4/ø0.2 |
| 630 152 8472 | HV51 ø0.6/ø0.4 |
| 630 158 9084 | HV81 ø1.7X0.4/ø0.2 |
| 630 128 4842 ((#101) | HA01 0,7X0,4/ø0.25 |
| 630 129 2922 ((Z021) | HA04 ø1.8/ø1.2 |
| 630 129 2939 ((#108) el número de las personas que se encuentran | HA05 ø3.0/ø2.0 |
| 630 128 4842 ((Z124) | HA09 ø6.0/ø4.5 |
| 630 129 2908 | HA10 ø0,7X0,4/ø0.2 |
| 630 129 2915 | La Comisión debe tener en cuenta los siguientes elementos:9 |
| 630 158 6571 | En el caso de las ayudas estatales, las ayudas estatales se considerarán compatibles con el mercado interior.1 |
| 630 159 9632 | HG31 ø0.7X0.4/ø0.2 |
| 630 161 3501 | HG51 ø0.6ø0.4 |
| 630 129 8214 | HG81 ø1.7X0.9/ø0.7 |
| 630 129 8252 | VF01 ø8.0/ø3.0 |
| 630 130 0283 | VF02 ø12.0/ø8.0 |
| Las demás empresas | VG35 8.0X2.2 |
| 630 130 7831 | VG51 HITACHI |
| 630 130 0245 | VG52 7.0X1. ¿Qué quiere decir?4 |
| 630 130 8692 | VT32 ø12.0/ø8.0 |
| VT69 ø8.6 | |
| 630 132 9260 | FA04 ø1.8/1.1 HITACHI |
| 630 132 9277 | El número de puntos de contacto será el siguiente: |
| FA06 ø5.0/ø3.0 PAD | |
| FF01 ø8.0/ø3.0 | |
| 630 133 3823 | FF02 ø12.0/ø8.0 |
| Las demás empresas | WT32 ø12.0x1.9 |
| 630 135 2060 | WT51 ø18.0X4.0 |
| 630 133 3847 | WG51 9.0X7.0/1.4X0.6 |
| WG52 7.0X5.0/1.4X0.6 | |
| VC76 12.0X11.0/1.0X0. El equipo de ensayo de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.5 | |
| VC11 y VC11 |