Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | TENRYU |
Número de modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las |
Cantidad de orden mínima: | 1 PCS |
---|---|
Detalles de empaquetado: | Embalaje de papel |
Tiempo de entrega: | dentro de 1 a 5 días |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000 piezas |
Nombre de la parte: | Las boquillas de la serie TENRYU | Número de la parte: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de velocidad. |
---|---|---|---|
Modelo: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las | Marca del producto: | TENRYU |
Origen: | China. | Máquina: | TENRYU I-PULSE SMT M1 y M4 máquina |
Resaltar: | Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción y de las condiciones de producción.,Nozla SMT I-PULSE |
TENRYU I-PULSE SMT M1&M4 Boquilla SMT Accesorios de la máquina de montaje Serie de boquillas
Características de las boquillas TRNRYU
1Cuerpo de boquilla de acero laminado superior, larga vida útil
2. La punta de la boquilla utiliza acero de perforación y cerámica, nunca sea blanca
3.La carcasa de la boquilla puede coincidir con la carcasa original de forma completa.
El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de control de emisiones de gases de efecto invernadero.
Modelo | Número de la parte | Descripción |
M002 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
M002 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
M003 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 emitidas por los motores de combustión renovable. |
M004 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidades de la serie I-PULSE M1 PK NZ-M004 ((1.8X1.2) |
M005 el número de unidades | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
M006 el mismo | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control.4.5/ID:3.5 ** |
M012 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad.2.0/ID:0.8 ** |
M013 | El número de unidades de producción es el siguiente: | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad.2.5/ID:1.2 ** |
M017 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
M018 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. |
M019 | Los datos de los datos de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web del organismo notificado. | El número de unidades de la serie I-PULSE M1 PK NZ-M019 |
M020 | Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | El número de unidad de control de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad de la unidad de velocidad. |
M022: el precio de venta | ||
M031 | Se utilizará el sistema de control de velocidad.4 | |
M032 Las condiciones de trabajo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | M032 Boquilla de amortiguación 0.9X0.6 |
M033 Las empresas | M033 Boquilla de amortiguación 0.9X0.7 |
Persona de Contacto: Sandy
Teléfono: +8617324492760
Alimentador mecánico de SMT, TIPO N4 del alimentador del palillo de E00407190A0 SFN4AS JUKI
Alimentador 8m m/12m m/16m m de SM421/de SM411 SM para la máquina de Samsung SMT
Alimentador del alimentador JUKI CTFR 8m m de JUKI CF05HPR SMT
Alimentador de la cinta de KXFW1KS5A00 Panasonic CM602 8m m con el sensor nuevo 10W original
JUKI 750/760 motor servo E93077250A0 del motor de la cabeza de 30W LZ P50B03003PXS22 SMT
Conductor del motor servo P50B02002DXS30 para la original del motor de Samsung CP60L Z AXIS
Motor del conductor Q2AA04006DXS2C 60W 90K63-001409 YG200 Z AXIS del motor servo de Yamaha YG200
Nueva boca original 501/502/503/504/505/506/507/508 de JUKI para la máquina KE2000
Nuevo original AA08000 de la boca 7,0 de FUJI NXT H01 SMT para la máquina de FUJI SMT
La mini boca negra 00321854 05 SIEMENS de SMT coge la boca 711/911